設備紹介
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| アルゴン溶接機300A (パナソニック) |
3台 |
| 半自動溶接機200A(パナソニック) | 1台 |
| 半自動溶接機350A(パナソニック) | 4台 |
| アーク溶接機300A(ダイヘン) | 1台 |
| アーク溶接機250A(ナショナル) | 1台 |
| ボール盤(吉田) | 1台 |
| ボール盤(HIKOKI) | 2台 |
| 汎用フライス | 1台 |
| 汎用旋盤五尺 | 1台 |
| エアープラズマカッター (パナソニック) |
2台 |
| ブレーキプレス30t w1000 | 1台 |
| ブレーキプレス60t w2000 | 1台 |
| シャーリング w2000 t6 | 1台 |
| 1.5t フォークリフト | - |
| 2.5t マエダカニクレーン | - |
| 2.9t ユニック付トラック | - |
| バンドソー(日立) w300 | 2台 |
| AutoCAD | 2台 |


